Software/VGA-Kompatibilitätsliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Weiterleitung nach Software/VGA-Kompatibilitätsliste erstellt)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Dreamcast nutze als erste Konsole weltweit den Vorteil progressiver Bildausgabe, wie sie heute in Form von YUV-/Componentausgabe alle modernen Konsolen und andere Geräte unterstützen. Leider beschränkte man sich bei Sega auf die Ausgabe über VGA, was zwar einen Betrieb an handelsüblichen PC-Monitoren ermöglichte, dem Besitzer eines TV-Geräts aber wenig Nutzen brachte. Moderne Flachbildschirme besitzen oft einen VGA-Eingang, doch leidet die Bildqualität aufgrund deren nativer Auflösungen im Vergleich zum Röhrenmonitor oft erheblich.
#REDIRECT [[Software/VGA-Kompatibilitätsliste]]
 
Diese Liste bietet einen Überblick darüber, welches Spiel in welcher Version die Möglichkeiten der VGA-Ausgabe nutzt. Die Liste wird ständig erweitert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch Fehler sind nicht auszuschliessen!
 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
|- style="background-color:#4F81BD;font-size:8pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"
| width="15" height="15" align="center" | &nbsp;
| width="312"  | Titel
| width="72"  | Region
| width="292"  | VGA-kompatibel?
| width="60" align="center" | 16:9.Modus
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | #
|  | 18 Wheeler - American Pro Trucker
|  | EUR / JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | 4 Wheel Thunder
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | 90 Minutes
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | A
|  | Advanced Daisenryaku - Sturm über Europa - Der deutsche Blitzkrieg
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Aerodancing feat. Blue Impulse
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Aerowings 2: Airstrike
|  | EUR / US
|  | EUR: nein, US: ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Airforce Delta
|  | JAP
|  | nein
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Alienfront Online
|  | US
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Alone In the Dark - The New Nightmare
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Aqua GT
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Army Men Sarge's Heroes
|  | EUR
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Atari Anniversary Edition
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Athens 2000
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | B
|  | BANG! Gunship Elite
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Bangai-Oh
|  | EUR
|  | nein
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Bikkuriman 2000: Viva La Festivale!
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Biohazard: Code Veronica Complete
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Bleemcast (für Gran Turismo 2, Metal Gear Solid, Tekken 3)
|  | -
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Blue Stinger
|  | EUR / JAP / US
|  | EUR: bedingt, Sound in Cutscenes asynchron, US+JAP: ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Border Down
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Bountyhunter Sarah
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Buggy Heat
|  | EUR / JAP
|  | EUR: mit DC-X, JAP: ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Bust-A-Move 4
|  | EUR / US
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | C
|  | CannonSpike
|  | EUR
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Capcom Vs. SNK - Millenium Fight 2000
|  | EUR / US
|  | EUR: nein, US: ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Capcom Vs. SNK - Millenium Fight 2000 Pro
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Capcom Vs. SNK 2 - Millionaire Fighting 2001
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Captain Buzz Lightyear Of Star Command
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Cardcaptor Sakura: Tomoyo No Video Daisakusen
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Carrier
|  | EUR / JAP / US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Centipede
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Championship Surfer
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Charge 'n' Blast
|  | JAP / US
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Chicken Run - Hennen Rennen
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | ChuChu Rocket
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Confidential Mission
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Conflict Zone
|  | EUR
|  | mit DC-X
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Cool Cool Toon
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Cosmic Smash
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Crazy Taxi
|  | EUR / JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Crazy Taxi 2
|  | EUR / JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | D
|  | D2
|  | JAP / US
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Daisessen
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dancing Stage Revolution
|  | EUR
|  | nein
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dave Mirra Freestyle BMX
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Daytona USA 2001
|  | EUR / JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dead Or Alive 2
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dead Or Alive 2 LE
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Death Crimson 2
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Death Crimson OX
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Deep Fighter
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Demolition Racer: No Exit
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Densha De Go! 2
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Die 24 Stunden von LeMans
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dino Crisis
|  | EUR
|  | mit DC-X, Videos werden nicht angezeigt
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Disney's Dinosaur
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Donald Duck in Quack Attack
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dragon's Blood
|  | EUR
|  | mit DC-X
| align="center" | X
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | DUX
|  | ?
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dynamite Cop
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Dynamite Deka 2
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | E
|  | Ecco The Dolphin: Defender Of The Future
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | ECW Hardcore Revolution
|  | EUR
|  | nein
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Eldorado Gate Vol. 1
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | ESPN International Track & Field
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Eternal Arcadia Limited
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | European Super League
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Evil Dead
|  | EUR
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Evil Twin
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Evolution
|  | EUR
|  | nein, falsche Angabe auf dem Inlay
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Exhibition Of Speed
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | F
|  | F1 Racing Championship
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | F1 World Grand Prix
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | F1 World Grand Prix 2
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | F355 Challenge - Passione Rossa
|  | EUR / JAP / US
|  | ja
| align="center" | X
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Fatal Fury - Mark Of The Wolves
|  | US
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Fighting Force 2
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Fighting Vipers 2
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Floigan Bros. Episode 1
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Frogger 2: Swampy's Revenge
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Fur Fighters
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | G
|  | Gakky-O-Yamazaki
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Garou - Mark Of The Wolves
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Gauntlet Legends
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Giant Gram 2000
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Giga Wing
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Giga Wing 2
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Grandia 2
|  | EUR / US
|  | ja, Sprachausgabe und Dialogboxen asynchron
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | GTA 2
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Guilty Gear X
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Gunbird 2
|  | EUR
|  | mit DC-X oder X-Ploder
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | H
|  | Headhunter
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Heavy Metal Geomatrix
|  | EUR / US
|  | EUR: nein, US: ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Hello Kitty Lovely Fruit Park
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Hello Kitty Magical Block
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Hydro Thunder
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | I
|  | Ikaruga
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Illbleed
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Incoming
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Industrial Spy: Operation Espionage
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Inhabitants
|  | -
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Iron Aces
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | J
|  | Jet Grind Radio
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Jet Set Radio
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Jojo's Bizarre Adventure
|  | EUR
|  | nein
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | K
|  | Kao The Kangaroo
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | KISS Psycho Circus - The Nightmare Child
|  | EUR / US
|  | EUR: nein, US: ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | L
|  | Last Hope
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Legacy Of Kain: Soul Reaver
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Let's Make J.League Professional Soccer Club
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Looney Tunes Space Race
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | M
|  | MagForce Racing
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Maken X
|  | EUR / JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Maqiupai
|  | -
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Marionette Company 2
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Marvel Vs. Capcom
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Mat Hoffman's Pro BMX
|  | US
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Max Steel Covert Missions
|  | US
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | MDK 2
|  | EUR / US
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Metropolis Street Racer
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | X
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Midway's Greatest Arcade Hits Volume 1
|  | US
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Midway's Greatest Arcade Hits Volume 2
|  | US
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Millenium Soldier Expendable
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Mobile Suit Gundam Side Story - Special Edition
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Moho
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Monaco Grand Prix Racing Simulation 2
|  | JAP
|  | ja
| align="center" | &nbsp;
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Mortal Kombat Gold
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Mr. Driller
|  | EUR
|  | ja
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | Ms. Pac-Man Maze Madness
|  | US
|  | mit DC-X
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
|style="background-color:#4F81BD;font-weight:bold;color:#FFFFFF" height="15" align="center" | &nbsp;
|  | MTV Sports Skateboarding
|  | EUR
|  | nein
| align="center" | 
 
|- style="font-size:8pt"
