Moho: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Daten== {| class="wikitable" border="0" |- | width=170 | | width=200 align=center | '''PAL''' <br> 150px | width=200 align=center |...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 25. November 2011, 14:17 Uhr
Daten
PAL Datei:Coverpal.jpg |
NTSC-U ![]() |
NTSC-J ![]() | |
Untertitel | - | ||
auch bekannt als | - | ||
Genre: | 3D-Platformer / Action | ||
Entwickler: | Lost Toys | ||
Vertrieb: | Take-Two Interactive | ||
Spieler: | 1 - 2 | ||
Medien: | 1 GD-ROM | ||
VMU Minispiel: | Nein | ||
Anzahl VMU Blöcke: | |||
Online Funktionen: | Nein | ||
VGA-Unterstützung: | Ja | ||
50/60Hz-Modus: | |||
Altersfreigabe: | ohne Altersbeschrenkung (USK) | - (ESRB) | - |
Erscheinungsdatum: | 24.11.2000 | - | - |
Katalog Nummer: | T-40508D | - | - |
Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, VGA-Box | ||
Extras: | - |
Weitere Cover
![]() |
PAL Rückseite |