Bomberman Online: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Daten== {| class="wikitable" border="0" |- | width=170 | | width=200 align=center | '''PAL''' <br> 150px | width=200 align=center ...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 25. November 2011, 19:54 Uhr
Daten
PAL
|
NTSC-U
|
NTSC-J
| ||
| Untertitel | - | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Action / Strategie | |||
| Entwickler: | Hudson | |||
| Vertrieb: | SEGA | |||
| Spieler: | 4 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 5 | |||
| Online Funktionen: | Ja | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | Nein | |||
| Altersfreigabe: | - | Everyone (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | - | 30.10.2001 | - | |
| Katalog Nummer: | - | 51065 | - | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, VGA-Box, BBA | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
|
| NTSC-U Rückseite |



