Capcom vs. SNK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| <center>• [[PAL-Spieleliste#C|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#C|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
| [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U]][[Kategorie:NTSC-J]][[Kategorie:Beat'em Up]][[Kategorie:Arcade Stick]] | [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U-Spiel]][[Kategorie:NTSC-J-Spiel]][[Kategorie:Beat'em Up]][[Kategorie:Arcade Stick]] | ||
Version vom 27. November 2011, 11:23 Uhr
Daten
| PAL   | NTSC-U   | NTSC-J   | ||
| Untertitel | Millennium Fight 2000 | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Beat'em Up | |||
| Entwickler: | Capcom | |||
| Vertrieb: | Virgin Interactive | Capcom | Capcom | |
| Spieler: | 1 - 2 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 9 | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja, jedoch nicht PAL | |||
| 50/60Hz-Modus: | Ja | |||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 12 Jahre (USK) | Teen (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | 15.12.2000 | 09.11.2000 | 06.09.2000 | |
| Katalog Nummer: | T-7017D-50 | T-1218N | T-1217M | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrations Pack, Arcade Stick | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
|  |  |   | 
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite | 

