Midway's Greatest Arcade Hits vol. 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Daten== {| class="wikitable" border="0" |- | width=170 | | width=200 align=center | '''PAL''' <br> 150px | width=200 align=center ...) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2011, 17:51 Uhr
Daten
PAL
|
NTSC-U |
NTSC-J
| |
| Untertitel | - | ||
| auch bekannt als | - | ||
| Genre: | Spielesammlung / Arcade | ||
| Entwickler: | Digital Eclipse | ||
| Vertrieb: | Midway | ||
| Spieler: | 1 - 2 | ||
| Medien: | 1 GD-ROM | ||
| VMU Minispiel: | Nein | ||
| Anzahl VMU Blöcke: | 10 | ||
| Online Funktionen: | Nein | ||
| VGA-Unterstützung: | Ja | ||
| 50/60Hz-Modus: | Nein | ||
| Altersfreigabe: | - | Everyone - Teen (ESRB) | - |
| Erscheinungsdatum: | - | 15.11.2001 | - |
| Katalog Nummer: | - | T-9714N | - |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU | ||
| Extras: | - | ||
Diese Spielesammlung umfasst ebenfalls sechs Arcade Klassiker: 720 Degrees, Gauntlet, Moon Patrol, Paperboy, Rampage and Spy Hunter.
Weitere Cover
|
| NTSC-U Rückseite |


