Max Steel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Daten== {| class="wikitable" border="0" |- | width=170 | | width=200 align=center | '''PAL''' <br> 150px | width=200 align=center ...) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 26. Februar 2012, 02:41 Uhr
Daten
PAL
|
NTSC-U |
NTSC-J
| ||
| Untertitel | Covert Missions | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Action / Third-Person-Shooter | |||
| Entwickler: | Treyarch | |||
| Vertrieb: | Mattel Interactive | |||
| Spieler: | 1 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 37 - 170 | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Nein, nur mit DC-X | |||
| 50/60Hz-Modus: | Nein | |||
| Altersfreigabe: | - | Teen (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | - | 30.05.2001 | - | |
| Katalog Nummer: | - | T-41402N | - | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
|
| NTSC-U Rückseite |


