Stupid Invaders: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| [[Genre|'''Genre:''']] || colspan="3" | [[Adventure]] / [[Point'n'Click]] | | [[Genre|'''Genre:''']] || colspan="3" | [[Adventure]] / [[Point'n'Click]] | ||
|- | |- | ||
| [[Entwickler|'''Entwickler:''']] || colspan="3" | [[Xilam]] | | [[Entwickler|'''Entwickler:''']] || colspan="3" | [[Xilam]] / [[Titanium Studios]] | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| [[Vertriebe|'''Vertrieb:''']] || colspan="3" | [[Ubisoft]] | | [[Vertriebe|'''Vertrieb:''']] || colspan="3" | [[Ubisoft]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2012, 13:07 Uhr
Daten
| PAL |
NTSC-U |
NTSC-J
| |
| Untertitel | The Epic Adventure of Five Incredibly Stupid Invaders (US) | ||
| auch bekannt als | - | ||
| Genre: | Adventure / Point'n'Click | ||
| Entwickler: | Xilam / Titanium Studios | ||
| Vertrieb: | Ubisoft | ||
| Spieler: | 1 | ||
| Medien: | 2 GD-ROM | ||
| VMU Minispiel: | Nein | ||
| Anzahl VMU Blöcke: | 7 | ||
| Online Funktionen: | Nein | ||
| VGA-Unterstützung: | Ja | ||
| 50/60Hz-Modus: | |||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 6 Jahre (USK) | Teen (ESRB) | - |
| Erscheinungsdatum: | 04.05.2001 | 28.06.2001 | - |
| Katalog Nummer: | T-17711D-71, (UK, DE, IT, NL) T-17711D-09 (FR) |
T-17708N | - |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, Maus, VGA-Box | ||
| Extras: | - | ||
Weitere Cover
![]() |
|
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite |


