18 Wheeler American Pro Trucker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| [[Genre|'''Genre:''']] || colspan="3" | [[Rennspiel]] / [[Arcade]] | | [[Genre|'''Genre:''']] || colspan="3" | [[Rennspiel]] / [[Arcade]] | ||
|- | |- | ||
| [[Entwickler|'''Entwickler:''']] || colspan="3" | [[ | | [[Entwickler|'''Entwickler:''']] || colspan="3" | [[SEGA-AM2]] | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| [[Vertriebe|'''Vertrieb:''']] || colspan="3" | [[SEGA]] | | [[Vertriebe|'''Vertrieb:''']] || colspan="3" | [[SEGA]] | ||
Version vom 6. August 2012, 18:11 Uhr
Daten
| PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
| Untertitel | American Pro Trucker | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Rennspiel / Arcade | |||
| Entwickler: | SEGA-AM2 | |||
| Vertrieb: | SEGA | |||
| Spieler: | 1 - 2 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 5 Blöcke | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | Ja | |||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 6 Jahre (USK) | Everyone (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | 01.06.2001 | 22.05.2001 | 12.10.2000 | |
| Katalog Nummer: | MK-51064-50 | 51064 | HDR-0080 | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, Vibrationspack, VMU, Lenkrad, VGA-Box | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
| |||
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite |

