Carrier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Trivia) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Die Entwicklung von Carrier begann auf der Playstation (1). Erst später entschied sich Jaleco Entertainment dazu, das Spiel für die Dreamcast zu entwickeln. | *Die Entwicklung von Carrier begann auf der Playstation (1). Erst später entschied sich Jaleco Entertainment dazu, das Spiel für die Dreamcast zu entwickeln. [[Bild:carrier_psx.jpg|right|50px]] | ||
==Weitere Cover== | ==Weitere Cover== | ||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2013, 16:07 Uhr
Daten
| PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | |
| Untertitel | Are you infected? (PAL), If you can hear it... you're already dead (US) | ||
| auch bekannt als | - | ||
| Genre: | Adventure / Horror | ||
| Entwickler: | Jaleco Entertainment | ||
| Vertrieb: | Xicat Interactive | Jaleco Entertainment | Jaleco Entertainment |
| Spieler: | 1 | ||
| Medien: | 1 GD-ROM | ||
| VMU Minispiel: | Nein | ||
| Anzahl VMU Blöcke: | 42 | ||
| Online Funktionen: | Nein | ||
| VGA-Unterstützung: | Ja | ||
| 50/60Hz-Modus: | Ja | ||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 16 Jahre (USK) | Mature (ESRB) | - |
| Erscheinungsdatum: | 05.07.2000 | 31.01.2000 | 24.02.2000 |
| Katalog Nummer: | T-44901D-50 | T-5701M | T-5701N |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, VGA-Box | ||
| Extras: | - | ||
Trivia
- Die Entwicklung von Carrier begann auf der Playstation (1). Erst später entschied sich Jaleco Entertainment dazu, das Spiel für die Dreamcast zu entwickeln.
Weitere Cover
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite |
