Army Men: Sarge's Heroes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
|  (→Daten) |  (→Daten) | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| '''Vertrieb:''' Midway | '''Vertrieb:''' Midway | ||
| [[Genre|'''Genre:''']] [[Action]]<br /> | [[Genre|'''Genre:''']] [[Action]] / [[Third-Person-Shooter]]<br /> | ||
| '''Spieler:''' [[spieler4|1 - 4]]<br /> | '''Spieler:''' [[spieler4|1 - 4]]<br /> | ||
| '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | '''Medien:''' 1 GD-ROM<br /> | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| <center>• [[PAL-Spieleliste#A|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#A|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
| [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U]][[Kategorie:Action]][[Kategorie:VGA]] | [[Kategorie:PAL-Spiel]][[Kategorie:NTSC-U]][[Kategorie:Action]][[Kategorie:Third-Person-Shooter]][[Kategorie:VGA]] | ||
Version vom 30. Juni 2011, 22:56 Uhr
Daten
Entwickler: 3DO Company
Vertrieb: Midway
Genre: Action / Third-Person-Shooter
Spieler: 1 - 4
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke:  Blöcke
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus: Ja
VGA-Unterstützung: nur per DC-X
Online: Nein
Altersfreigabe:  geeignet ab 16 Jahren (USK)
Erscheinungsdatum: 2000 (Europa)
Katalog Nummer: T-9708D-51


