Coaster Works: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: | | [[Bild:coasterworksbackpal.jpg|190px]] || [[Bild:coasterworksbackntsc.jpg|190px]] || [[Bild:platzhalter_back.gif|190px]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| PAL Rückseite || NTSC-U Rückseite || NTSC-J Rückseite | | PAL Rückseite || NTSC-U Rückseite || NTSC-J Rückseite | ||
Version vom 28. Oktober 2011, 00:48 Uhr
Daten
| PAL |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
| Untertitel | Build the ride of your life | |||
| auch bekannt als | Jet Coaster Dream (Japan) | |||
| Genre: | Simulation | |||
| Entwickler: | Bimboosoft | |||
| Vertrieb: | Xicat Interactive | Xicat Interactive | Bottom Up | |
| Spieler: | 1 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 75 | |||
| Online Funktionen: | ja, Strecken konnten über die Xicat Webseite getauscht werden. | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | ||||
| Altersfreigabe: | ohne Altersbeschränkung (USK) | Everyone (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | 29.06.2001 | 10.12.2000 | 09.12.1999 | |
| Katalog Nummer: | T-44903D-50 | T-15128N | T-40902M | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, VGA-Box | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
| ||
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite |

