Confidential Mission: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
 (→Daten)  | 
				|||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{| {{table}}  | {| {{table}}  | ||
|-  | |-  | ||
| [[Bild:  | | [[Bild:Confidentialmissionbackpal.jpg|190px]] || [[Bild:Confidentialmissionbackntsc.jpg|190px]] || [[Bild:platzhalter_back.gif|190px]]  | ||
|- align="center"    | |- align="center"    | ||
| PAL Rückseite || NTSC-U Rückseite || NTSC-J Rückseite  | | PAL Rückseite || NTSC-U Rückseite || NTSC-J Rückseite  | ||
Version vom 28. Oktober 2011, 17:07 Uhr
Daten
| PAL  | 
NTSC-U  | 
NTSC-J  | ||
| Untertitel | - | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Lightgun-Shooter | |||
| Entwickler: | Hitmaker | |||
| Vertrieb: | SEGA | |||
| Spieler: | 1 - 2 (Koop-Modus) | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 3 | |||
| Online Funktionen: | Ja, Rangliste | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | Ja | |||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 18 Jahre (USK) | Teen (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | 25.05.2001 | 14.05.2001 | 14.06.2001 | |
| Katalog Nummer: | MK-51160-50 | 51168 | HDR-0160 | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack, Lightgun, Aracde Stick | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
 
 | ||
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite | 

