4 Wheel Thunder
Aus SEGA-DC.DE
Daten
| PAL |
NTSC-U |
NTSC-J
| |
| Untertitel | - | ||
| auch bekannt als | - | ||
| Genre: | Rennspiel / Arcade | ||
| Entwickler: | Kalisto Entertainment | ||
| Vertrieb: | Midway | ||
| Spieler: | 1 - 2 | ||
| Medien: | 1 GD-ROM | ||
| VMU Minispiel: | Nein | ||
| Anzahl VMU Blöcke: | 16, Wiederholungen: 70 | ||
| Online Funktionen: | Nein | ||
| VGA-Unterstützung: | Ja | ||
| 50/60Hz-Modus: | Ja | ||
| Altersfreigabe: | ohne Altersbeschränkung (USK) | Everyone (ESRB) | - |
| Erscheinungsdatum: | 09.06.2000 | 04.05.2000 | - |
| Katalog Nummer: | T-9706D-51, (DE,FR,NE) T-9706D-61 (UK,SPA,IT) |
T-9708N | - |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, Vibrationspack, VMU | ||
| Extras: | - | ||
Testbericht
Ursprünglich unter dem Namen Xceleration geplant änderte sich der Name in 4 Wheel Thunder, als Midway es aufkaufte. Von da an wurde es als weiterer Teil der für Arcade-Fans sehr coolen “Thunder“-Reihe weiterentwickelt und letztendlich auch veröffentlicht. Hauptverantwortlich für die Entwicklung war von Anfang bis Ende das Kalisto-Team aus Frankreich... weiterlesen / zum vollständigen Testbericht
Bilder
Trivia
- 4 Wheel Thunder und Hydro Thunder, gehören zu Midways "Thunder" Reihe.
- Der eigentliche Spieletitel (und Arbeitstitel) von 4 Wheel Thunder lautete Xceleration.
Weitere Cover
| PAL Rückseite (DE,FR,NE) | PAL Rückseite (UK,SPA,IT) | NTSC-U Rückseite |

