Bust-A-Move 4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SEGA-DC.DE
Zeile 23: Zeile 23:
{| {{table}}
{| {{table}}
|-
|-
| [[Bild:bam4palcover.jpg|150px]] || [[Bild:bam4backpal.jpg|190px]] || [[Bild:bam4coverntsc.jpg|150px]] || [[Bild:bam4backntsc.jpg|190px]] || [[Bild:bam4coverjp.jpg|150px]] || [[Bild:platzhalter_back.gif|190px]] ||
| [[Bild:Bust_a_move_4_cover_pal_s.jpg|150px]] || [[Bild:bam4backpal.jpg|190px]] || [[Bild:bam4coverntsc.jpg|150px]] || [[Bild:bam4backntsc.jpg|190px]] || [[Bild:bam4coverjp.jpg|150px]] || [[Bild:platzhalter_back.gif|190px]] ||
|-
|-
| align="center" | PAL Vorderseite || align="center" | PAL Rückseite || align="center" | NTSC-U Vorderseite || align="center" | NTSC-U Rückseite || align="center" | NTSC-J Vorderseite || align="center" | NTSC-U Rückseite ||
| align="center" | PAL Vorderseite || align="center" | PAL Rückseite || align="center" | NTSC-U Vorderseite || align="center" | NTSC-U Rückseite || align="center" | NTSC-J Vorderseite || align="center" | NTSC-U Rückseite ||

Version vom 14. Juli 2011, 20:50 Uhr

Daten

Bust a move 4 cover pal s.jpg

auch bekannt unter: Puzzle Bobble 4 (Japan)

Entwickler: Taito
Vertrieb: Acclaim Entertainment (Europa und US) / Cyber Front (Japan)

Genre: Geschicklichkeit / Puzzle
Spieler: 2
Medien: 1 GD-ROM
VMU-Minispiel: Nein
Anzahl VMU Blöcke: 22
Unterstützte Peripherie: Standard Controller, VMU, Vibrationspack
50/60Hz-Modus:
VGA-Unterstützung: nur per DC-X

Online Funktionen: Nein
Altersfreigabe: ohne Altersbeschränkung (USK)
Erscheinungsdatum: 09.06.2000 (Europa) | 31.05.2000 (US) | 16.05.2000 (Japan)
Katalog Nummer: T-8109D-18, T-8109D-05, T-8109D-59 (Europa) | T-8117N (US) | T-42301M (Japan)

Weitere Cover

Bust a move 4 cover pal s.jpg Datei:Bam4backpal.jpg Bam4coverntsc.jpg Bam4backntsc.jpg Bam4coverjp.jpg Platzhalter back.gif
PAL Vorderseite PAL Rückseite NTSC-U Vorderseite NTSC-U Rückseite NTSC-J Vorderseite NTSC-U Rückseite



zurück zur PAL-Spieleliste