Legacy of Kain: Soul Reaver: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SEGA-DC.DE
(→Daten) |
|||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
<center>• [[PAL-Spieleliste#L|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | <center>• [[PAL-Spieleliste#L|'''zurück zur PAL-Spieleliste''']] •</center> | ||
[[Kategorie:PAL-Spiel]] | [[Kategorie:PAL-Spiel]] [[Kategorie:NTSC-U-Spiel]] [[Kategorie:Action]] [[Kategorie:Adventure]] [[Kategorie:VGA]] | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2011, 13:59 Uhr
Daten
| PAL |
NTSC-U
|
NTSC-J
| |
| Untertitel | - | ||
| auch bekannt als | - | ||
| Genre: | Action / Adventure | ||
| Entwickler: | Crystal Dynamics | ||
| Vertrieb: | Eidos Interactive | ||
| Spieler: | 1 | ||
| Medien: | 1 GD-ROM | ||
| VMU Minispiel: | Nein | ||
| Anzahl VMU Blöcke: | 50 | ||
| Online Funktionen: | Nein | ||
| VGA-Unterstützung: | Ja | ||
| 50/60Hz-Modus: | Nein | ||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 16 Jahre (USK) | Mature (ESRB) | - |
| Erscheinungsdatum: | 25.02.2000 | 27.01.2000 | - |
| Katalog Nummer: | T-36803D-05 T-36803D-18 T-36803D-09 T-36803D-06 T-36803D-13 T-36803D-47 |
T-36802N | - |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, VMU, Vibrationspack | ||
| Extras: | - | ||
Weitere Cover
![]() |
|
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite |



