Who Wants To Beat Up A Millionaire
Aus SEGA-DC.DE
Daten
PAL
|
NTSC-U |
NTSC-J
| ||
| Untertitel | - | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Quiz | |||
| Entwickler: | Simon & Schuster Interactive / Hypnotix | |||
| Vertrieb: | Berkeley | |||
| Spieler: | 1 - 4 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Nein | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 10 | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | Nein | |||
| Altersfreigabe: | - | Everyone (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | - | 2000 | - | |
| Katalog Nummer: | - | T-11011N | - | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
| NTSC-U Rückseite |

