Power Stone 2
Aus SEGA-DC.DE
Daten
| PAL Datei:Powerstone2coverpal.gif |
NTSC-U |
NTSC-J | ||
| Untertitel | - | |||
| auch bekannt als | - | |||
| Genre: | Beat'em Up / Action | |||
| Entwickler: | Capcom | |||
| Vertrieb: | Eidos Interactive | Capcom | Capcom | |
| Spieler: | 1 - 4 | |||
| Medien: | 1 GD-ROM | |||
| VMU Minispiel: | Ja | |||
| Anzahl VMU Blöcke: | 5 | |||
| Online Funktionen: | Nein | |||
| VGA-Unterstützung: | Ja | |||
| 50/60Hz-Modus: | ||||
| Altersfreigabe: | geeignet ab 12 Jahre (USK) | Teen (ESRB) | - | |
| Erscheinungsdatum: | 24.08.2000 | 23.08.2000 | 27.04.2000, 25.09.2003 (DoriKore) | |
| Katalog Nummer: | T-36812D-61 (UK,FR,DE), T-36812D-64 (IT,SP) |
T-1211N | T-1218M | |
| Unterstützte Peripherie: | Standard Controller, Vibrations Pack, VMU, VGA-Box, Arcade Stick, | |||
| Extras: | - | |||
Weitere Cover
| PAL Rückseite | NTSC-U Rückseite | NTSC-J Rückseite |
• zurück zur PAL-Spieleliste •
• zurück zur US-Spieleliste •
• zurück zur JAP-Spieleliste •
