PAL-Spieleliste: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
OliXon (Diskussion | Beiträge) (→K) |
||
(77 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Bild:testhinweis.jpg|right|130px | Bild:testhinweis.jpg|right|130px | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
default [[Tests]] | default [[Tests]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
*[[4 Wheel Thunder]] | |||
===Vorwort=== | |||
Insgesamt wurden 216 PAL Spiele veröffentlicht, wobei [[SEGA Swirl]] nicht offiziell dazugezählt wird, da das Spiel kostenlos auf diversen Demo GDs veröffentlicht wurde. Davon waren 17 Spiele [[Launchtitel]]. Mitte 2000 setzte SEGA Europe zusätzlich den Dreamcast Schriftzug und das Logo, mit auf das Cover. Damit wollte man die Marke Dreamcast noch mehr stärken. Zeitgleich fiel aber die Option eines farbigen Logos auf dem Hüllenrücken, weg. Nur noch der Titel wurde abgedruckt. Für viele Sammler zählt die seltene [[Premiere Disc]] zu einer kompletten PAL Sammlung dazu.<br />Im April 2001 schloss [[SEGA Europe]] eine Partnerschaft mit [[Bigben Interactive]]. Der Dritthersteller übernahm damit den Vertrieb der letzten Dreamcast Spiele in Europa. | |||
==Statistik== | |||
In der PAL-Region veröffentlichte Spiele nach Jahren: | |||
*1999: 35 Veröffentlichungen | |||
*2000: 119 Veröffentlichungen | |||
*2001: 53 Veröffentlichungen | |||
*2002: 9 Veröffentlichungen | |||
In dieser Statistik sind nur offizielle Spiele enthalten, keine [[Regional-Freie-Spieleliste|Indie-Software]]. | |||
<center> | |||
{| cellpadding=5 | |||
|- valign=top bgcolor=#dddddd | |||
| '''Inhaltsverzeichnis:<br>[[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] X Y [[#Z|Z]]''' | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
===0-9=== | |||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[4 Wheel Thunder]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Kalisto Entertainment]] || | [[Midway]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[18 Wheeler American Pro Trucker]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] / [[Arcade]] || | [[SEGA-AM2]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[24 Stunden von Le Mans, Die]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Infogrames Melbourne]] || | [[Infogrames]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[90 Minutes: Sega Championship Football]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Sport]] / [[Fußball]] || | [[Smilebit]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[102 Dalmatiner, Disney's]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[3D-Plattformer]] || | [[Crystal Dynamics]] || | [[Eidos Interactive]] | |||
|} | |||
===A=== | ===A=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[AeroWings]] || | 1999 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Flugsimulation]] || | [[CRI]] || | [[Crave Entertainment]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[AeroWings 2: Airstrike]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Flugsimulation]] || | [[CRI]] || | [[Crave Entertainment]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Alone In The Dark: The New Nightmare]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Adventure]] / [[Horror]] || | [[Darkworks]] || | [[Infogrames]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Aqua GT]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[East Point Software]] || | [[Take-Two Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Army Men: Sarge's Heroes]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Action]] / [[Third-Person-Shooter]] || | [[3DC Company]] || | [[Midway]] | |||
|} | |||
===B=== | ===B=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Bangai-O]] || | 1999 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[2D-Shoot'em Up]] || | [[Treasure]] || | [[Swing! Entertainment]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Blue Stinger]] || | 1999 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Action-Adventure]] / [[Horror]] || | [[Climax]] || | [[Activision]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Buggy Heat]] || | 1999 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[CRI]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Bust-A-Move 4]] || | 2000 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Geschicklichkeit]] / [[Puzzle]] || | [[Taito]] || | [[Acclaim]] | |||
|} | |||
===C=== | ===C=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Caesars Palace 2000]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Casino]]/[[Puzzle]] || | [[Runecraft]] || | [[Interplay]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Cannon Spike]] || | 1999 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Action]] / [[3D-Shoot'em Up]] / [[Arcade]] || | [[Psikyo]] || | [[BigBen Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Capcom vs. SNK]] || | 2000 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Beat'em Up]] || | [[Capcom]] || | [[Capcom]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Captain Buzz Lightyear - Star Command, Disney/Pixar|Captain Buzz Lightyear - Star Command]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Action]] / [[3D-Platformer]] || | [[Travelles's Tales]] || | [[ Activision]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Carrier]] || | 2000|| align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Adventure]] / [[Horror]] || | [[Jaleco Entertainment]] || | [[Xicat Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Championship Surfer]] || | 2000 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Sport]] || | [[Krome Studios]] || | [[Mattel]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Charge 'N Blast]] || | 2000 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[3D-Shoot'em Up]] || | [[Sims]] || | [[Xicat Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Chicken Run - Hennen Rennen]] || | 2000 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Action-Adventure]] || | [[Blitz Games]] || | [[Eidos Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[ChuChu Rocket!]] || | 1999 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Geschicklichkeit]] / [[Puzzle]] || | [[Sonic Team]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Coaster Works]] || | 1999 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Simulation]] || | [[Bimboosoft]] || | [[Xicat Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Conflict Zone]] || | 2001 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Strategie]] || | [[MASA]] || | [[Bigben Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Confidential Mission]] || | 2001 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Lightgun-Shooter]] || | [[Hitmaker]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Crazy Taxi]] || | 2000 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] / [[Arcade]] || | [[Hitmaker]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Crazy Taxi 2]] || | 2001 || align="center" | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] / [[Arcade]] || | [[Hitmaker]] || | [[SEGA]] | |||
|} | |||
===D=== | ===D=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dave Mirra Freestyle BMX]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Sport]] || | [[Z-AXIS]] || | [[Acclaim]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Daytona USA 2001]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Amusement Vision]] / [[Genki]] || | [[SEGA]] / [[Infogrames]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dead or Alive 2]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Beat'em Up]] || | [[Team Ninja]] || | [[Acclaim]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Deadly Skies]] || | 1999 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Flugsimulation]] || | [[Konami Yokohama]] || | [[Konami]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Deep Fighter]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Action]] || | [[Criterion Studios]] || | [[Ubi Soft]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dino Crisis]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Adventure]] / [[Horror]] || | [[Capcom]] || | [[Virgin Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dinosaur, Disney's]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[3D-Plattformer]] || | [[Sandbox Studios]] || | [[Ubi Soft]] / [[Disney Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Donald Duck: Quack Attack, Disney's]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[3D-Plattformer]] || | [[Ubisoft Casablanca]] / [[Ubisoft Montréa]]l || | [[Ubisoft]] / [[Disney Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dragons Blood]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Action]] / Hack & Slash || | [[Treyarch]] || | [[Crave Entertainment]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dragon Riders: Chronicles of Pern]]|| | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Adventure]] || | [[Ubi Studios UK]] || | [[Ubisoft]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Ducati World]]|| | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Attention to Detail]] || | [[Acclaim]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Dynamite Cop]] || | 1998 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Beat'em up]] || | [[SEGA AM-1]] || | [[SEGA]] | |||
|} | |||
===E=== | ===E=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Ecco the Dolphin - Defender of the Future]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Adventure]] || | [[Appaloosa]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[ECW Anarchy Rulz]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Wrestling]] || | [[Acclaim Salt Lake City]] || | [[Acclaim]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[ECW Hardcore Revolution]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Wrestling]] || | [[Acclaim Salt Lake City]] || | [[Acclaim]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[ESPN International Track & Field]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Sport]] || | [[KCEO]] || | [[Konami]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[European Super League]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Fußball]] / [[Sport]] || | [[Coyote Developments]] / [[Crimson]] || | [[Virgin Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Evil Dead: Hail to the King]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Horror-Spiel]] / [[Adventure]] || | [[Heavy Iron Studios]] || | [[THQ]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Evil Twin: Cyprien's Chronicles]] || | 2002 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[3D-Plattformer]] || | [[In Utero]] || | [[Bigben Interactive]] / [[Ubisoft]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Evolution: The World of Sacred Device]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rollenspiel]] || | [[Sting Co., Ltd.]] || | [[Ubisoft]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Evolution 2: Far Off Promise]] || | 2002 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rollenspiel]] || | [[ESP]] / [[Sting Co., Ltd.]] || | [[Ubisoft]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Exhibition of Speed]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Player 1]] || | [[Virgin Interaktive]] | |||
|} | |||
===F=== | ===F=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[F1 Racing Championship]]|| | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Ubisoft]] || | [[Video System ]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[F1 World Grand Prix]]|| | 1999 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Video System]] || | [[Video System]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[F1 World Grand Prix II]]|| | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[Video System]] || | [[Video System]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[F355 Challenge: Passione Rossa]]|| | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Rennspiel]] || | [[SEGA AM-2]] || | [[Acclaim]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Fighting Force 2]] || | 1999 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Beat'em Up]] || | [[Core Design]] || | [[Eidos Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Fighting Vipers 2]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Beat'em Up]] || | [[SEGA AM-2]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Floigan Bros. episode 1]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Jump'n Run]] || | [[Visual Concepts]] || | [[SEGA]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Freestyle Scooter]] || | 2001 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Sport]] || | [[Shaba Games]] / [[Titanium Studios]] || | [[Crave Entertainment]] / [[Ubisoft]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Fur Fighters]] || | 2000 || align=center | [[Bild:eu.png]] || | [[Beat'em Up]] || | [[Bizarre Creations]] || | [[Acclaim]] | |||
|} | |||
===G=== | ===G=== | ||
*[[Gauntlet Legends]] | *[[Gauntlet Legends]] | ||
*Giant Killers | *[[Giant Killers]] | ||
*Giga Wing | *[[Giga Wing]] | ||
*[[Grand Theft Auto 2]] | *[[Grand Theft Auto 2]] | ||
*[[Grandia II]] | *[[Grandia II]] | ||
Zeile 97: | Zeile 242: | ||
===I=== | ===I=== | ||
*[[Incoming]] | *[[Incoming]] | ||
*Iron Aces: High Speed WWII Aerial Combat | *[[Iron Aces|Iron Aces: High Speed WWII Aerial Combat]] | ||
===J=== | ===J=== | ||
*[[Jeremy McGrath Supercross 2000]] | *[[Jeremy McGrath Supercross 2000]] | ||
*[[Jet Set Radio]] | *[[Jet Set Radio]] | ||
*Jimmy White's 2: Cueball | *[[Jimmy White's 2: Cueball]] | ||
*[[JoJo's Bizarre Adventure]] | *[[JoJo's Bizarre Adventure]] | ||
===K=== | ===K=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Kao The Kangaroo]] || | 2000 || | [[Bild:eu.png]] || | [[Action-Adventure]] || | [[X-RAY]] || | [[Tate Interactive]] | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child]] || | 2000 || | [[Bild:eu.png]] || | [[Ego-Shooter]] || | [[Tremor Entertainment]] || | [[Take Two]] | |||
|} | |||
===L=== | ===L=== | ||
*[[Legacy of Kain: Soul Reaver]] | *[[Legacy of Kain: Soul Reaver]] | ||
*Looney Tunes: Space Race | *[[Looney Tunes: Space Race]] | ||
===M=== | ===M=== | ||
Zeile 118: | Zeile 274: | ||
*Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes | *Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes | ||
*Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes | *Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes | ||
*MDK 2 | *[[MDK 2]] | ||
*[[Metropolis Street Racer]] | *[[Metropolis Street Racer]] | ||
*Midway's Greatest Arcade Hits | *[[Midway's Greatest Arcade Hits vol. 1]] | ||
*[[Millenium Soldier: Expendable]] | *[[Millenium Soldier: Expendable]] | ||
* | *[[Moho]] | ||
*Mortal Kombat Gold | *[[Mortal Kombat Gold]] | ||
*[[Mr. Driller]] | *[[Mr. Driller]] | ||
*[[MTV Sports: Skateboarding featuring Andy MacDonald]] | *[[MTV Sports: Skateboarding featuring Andy MacDonald]] | ||
Zeile 131: | Zeile 287: | ||
*[[NBA 2K2]] | *[[NBA 2K2]] | ||
*NBA Hoopz | *NBA Hoopz | ||
*NBA Showtime: NBA on NBC | *[[NBA Showtime: NBA on NBC]] | ||
*Next Tetris, | *[[The Next Tetris|Next Tetris, the]] | ||
*[[NFL Blitz 2000]] | *[[NFL Blitz 2000]] | ||
*[[NFL Quarterback Club 2000]] | *[[NFL Quarterback Club 2000]] | ||
Zeile 140: | Zeile 296: | ||
===O=== | ===O=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Outtrigger]] || | 1999 || | [[Bild:eu.png]] || | [[Ego-Shooter]] || | [[SEGA AM-2]] || | [[SEGA]] | |||
|} | |||
===P=== | ===P=== | ||
* | *[[PenPen]] | ||
*[[Phantasy Star Online]] | *[[Phantasy Star Online]] | ||
*[[Phantasy Star Online Ver. 2]] | *[[Phantasy Star Online Ver. 2]] | ||
*[[Planet Ring]] | *[[Planet Ring]] | ||
*[[Plasma Sword: Nightmare of Bilstein]] | *[[Plasma Sword: Nightmare of Bilstein]] | ||
*POD 2 | *[[POD 2]] | ||
*[[Power Stone]] | *[[Power Stone]] | ||
*Power Stone 2 | *[[Power Stone 2]] | ||
*Pro Pinball Trilogy | *[[Pro Pinball Trilogy]] | ||
*Project Justice: Rival Schools 2 | *[[Project Justice: Rival Schools 2]] | ||
*Psychic Force 2012 | *[[Psychic Force 2012]] | ||
===Q=== | ===Q=== | ||
{| class="wikitable" border="0" width="80%" align="center" | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| width=32% align=center| '''Name''' | |||
| width=4% align=center | '''Jahr''' | |||
| width=7% align=center | '''Region''' | |||
| width=19% align=center | '''Genre''' | |||
| width=19% align=center | '''Entwickler''' | |||
| width=19% align=center | '''Publisher''' | |||
|- bgcolor=#EEEEEE | |||
| [[Quake III Arena]] || | 2000|| align=center| [[Bild:eu.png]] || | [[Ego-Shooter]] || | [[id Software]] / [[Raster Productions]] || | [[SEGA]] | |||
|} | |||
===R=== | ===R=== | ||
Zeile 162: | Zeile 338: | ||
*[[Racing Simulation 2: Monaco Grand Prix Online]] | *[[Racing Simulation 2: Monaco Grand Prix Online]] | ||
*[[Railroad Tycoon II]] | *[[Railroad Tycoon II]] | ||
*Rayman 2: The Great Escape | *[[Rayman 2: The Great Escape]] | ||
*Re-Volt | *[[Re-Volt]] | ||
*[[Ready 2 Rumble Boxing]] | *[[Ready 2 Rumble Boxing]] | ||
*Ready 2 Rumble Boxing - Round 2 | *[[Ready 2 Rumble Boxing - Round 2]] | ||
*Record of Lodoss War | *[[Record of Lodoss War]] | ||
*[[Red Dog: Superior Firepower]] | *[[Red Dog: Superior Firepower]] | ||
*[[Resident Evil 2]] | *[[Resident Evil 2]] | ||
Zeile 175: | Zeile 351: | ||
===S=== | ===S=== | ||
*Samba | *[[Samba de Amigo]] | ||
*San Francisco Rush 2049 | *[[San Francisco Rush 2049]] | ||
* | *[[SEGA Bass Fishing]] | ||
*[[Sega Extreme Sports]] | *[[Sega Extreme Sports]] | ||
*[[Sega GT]] | *[[Sega GT]] | ||
*[[Sega Rally 2 Championship]] | *[[Sega Rally 2 Championship]] | ||
*[[Sega Worldwide Soccer 2000]] | *[[Sega Worldwide Soccer 2000]] | ||
*Sega Worldwide Soccer 2000 Euro Edition | *[[Sega Worldwide Soccer 2000 Euro Edition]] | ||
*[[Shadow Man]] | *[[Shadow Man]] | ||
*[[Shenmue]] | *[[Shenmue]] | ||
*[[Shenmue II]] | *[[Shenmue II]] | ||
*Silent Scope | *[[Silent Scope]] | ||
*Silver | *[[Silver]] | ||
*Skies of Arcadia | *[[Skies of Arcadia]] | ||
*[[Slave Zero]] | *[[Slave Zero]] | ||
*[[SnoCross Championship Racing]] | *[[SnoCross Championship Racing]] | ||
*[[Snow | *[[Snow Surfers]] | ||
*Soldier of Fortune | *[[Soldier of Fortune]] | ||
*[[Sonic Adventure]] | *[[Sonic Adventure]] | ||
*[[Sonic Adventure 2]] | *[[Sonic Adventure 2]] | ||
*Sonic Shuffle | *[[Sonic Shuffle]] | ||
*[[Soul Calibur]] | *[[Soul Calibur]] | ||
*[[Soul Fighter]] | *[[Soul Fighter]] | ||
*[[South Park: Chef's Luv Shack]] | *[[South Park: Chef's Luv Shack]] | ||
*South Park Rally | *[[South Park Rally]] | ||
*Space Channel 5 | *[[Space Channel 5]] | ||
*Spawn: In The Demon's Hand | *[[Spawn: In The Demon's Hand ]] | ||
*[[Spec Ops II - Omega Squad]] | *[[Spec Ops II - Omega Squad]] | ||
*[[Speed Devils]] | *[[Speed Devils]] | ||
*Speed Devils Online | *[[Speed Devils Online]] | ||
*Spider-Man | *[[Spider-Man]] | ||
*[[Spirit of Speed 1937]] | *[[Spirit of Speed 1937]] | ||
*[[Starlancer]] | *[[Starlancer]] | ||
*[[Star Wars: Demolition]] | *[[Star Wars: Demolition]] | ||
*Star Wars - Episode I: Jedi Power Battles | *[[Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles|Star Wars - Episode I: Jedi Power Battles]] | ||
*Star Wars - Episode I: Racer | *[[Star Wars - Episode I: Racer]] | ||
*Street Fighter III: 3rd Strike | *[[Street Fighter III: 3rd Strike]] | ||
*Street Fighter III: Double Impact | *[[Street Fighter III: Double Impact]] | ||
*Street Fighter Alpha 3 | *[[Street Fighter Alpha 3]] | ||
*Stunt GP | *[[Stunt GP]] | ||
*Stupid Invaders | *[[Stupid Invaders]] | ||
*[[Super Magnetic Neo]] | *[[Super Magnetic Neo]] | ||
*[[Super Runabout]] | *[[Super Runabout]] | ||
*Surf Rocket Racer | *[[Surf Rocket Racer]] | ||
*[[Suzuki Alstare Extreme Racing]] | *[[Suzuki Alstare Extreme Racing]] | ||
*Sword of the Berserk: Guts' Rage | *[[Sword of the Berserk: Guts' Rage]] | ||
*Sydney 2000 | *[[Sydney 2000]] | ||
===T=== | ===T=== | ||
*[[Taxi 2: Le Jeu]] | *[[Taxi 2: Le Jeu]] | ||
*[[Tech Romancer]] | *[[Tech Romancer]] | ||
*Tee Off | *[[Tee Off]] | ||
*[[Time Stalkers]] | *[[Time Stalkers]] | ||
*[[Tokyo Highway Challenge]] | *[[Tokyo Highway Challenge]] | ||
*Tokyo Highway Challenge 2 | *[[Tokyo Highway Challenge 2]] | ||
*[[Tom Clancy's Rainbow Six - Mission Pack: Eagle Watch]] | *[[Tom Clancy's Rainbow Six - Mission Pack: Eagle Watch]] | ||
*[[Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear]] | *[[Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear]] | ||
Zeile 236: | Zeile 412: | ||
*[[Tony Hawk's Skateboarding]] | *[[Tony Hawk's Skateboarding]] | ||
*[[Tony Hawk's Pro Skater 2]] | *[[Tony Hawk's Pro Skater 2]] | ||
*Toy Commander | *[[Toy Commander]] | ||
*[[Toy Racer]] | *[[Toy Racer]] | ||
*[[Toy Story 2: Buzz Lightyear eilt zur Hilfe!, Disney/Pixar]] | *[[Toy Story 2: Buzz Lightyear eilt zur Hilfe!, Disney/Pixar]] | ||
Zeile 242: | Zeile 418: | ||
===U=== | ===U=== | ||
*UEFA Dream Soccer | *[[UEFA Dream Soccer]] | ||
*[[UEFA Striker]] | *[[UEFA Striker]] | ||
*Ultimate Fighting Championship | *[[Ultimate Fighting Championship]] | ||
*Unreal Tournament | *[[Unreal Tournament]] | ||
*Urban Chaos | *[[Urban Chaos]] | ||
===V=== | ===V=== | ||
*[[V-Rally 2 Expert Edition]] | *[[V-Rally 2 Expert Edition]] | ||
